Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Janeiro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE UTILIZAÇÃO HUMANA DE “A” à “Z” CONSTANTES DA TABELA CMED, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE PLATINA/SP |
KENAN MEDICAMENTOS LTDA- ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição eventual de material elétrico para o município, visando eventuais e futuras aquisições. |
ELETROCIDADE COMÉRCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | Pregão Presencial | 24 | CIVAP |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 - Processo: 18 - Pregão Presencial nº: 24 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição eventual de material elétrico para o município, visando eventuais e futuras aquisições. |
VIA ILUMINADA EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | Pregão Presencial | 24 | CIVAP |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 - Processo: 18 - Pregão Presencial nº: 24 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição eventual de material elétrico para o município, visando eventuais e futuras aquisições. |
MASTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 28 | Pregão Presencial | 24 | CIVAP |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 - Processo: 28 - Pregão Presencial nº: 24 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição eventual de material elétrico para o município, visando eventuais e futuras aquisições. |
ASSIS ART INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Pregão Presencial | 24 | CIVAP |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 - Processo: 18 - Pregão Presencial nº: 24 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de Preços de luminárias LED para iluminação pública, visando eventuais e futuras aquisições. |
SX LIGHTING SECOND LTDA ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Pregão Presencial | 23 | CIVAP |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 - Processo: 17 - Pregão Presencial nº: 23 |
Fevereiro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ESCOLAR |
GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 77 | Pregão Presencial | 25 | CIVAP |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 - Processo: 77 - Pregão Presencial nº: 25 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de Preços de material escolar, conforme dados da planilha. |
RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 77 | Pregão Presencial | 25 | CIVAP |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 - Processo: 77 - Pregão Presencial nº: 25 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de Preços de material escolar, conforme dados da planilha. |
COMERCIAL PRINT LUX EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 77 | Pregão Presencial | 25 | CIVAP |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 - Processo: 77 - Pregão Presencial nº: 25 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Consiste no registro de preços de material escolar, conforme dados da planilha. |
MIX ATACADAO EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 77 | Pregão Presencial | 25 | CIVAP |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 - Processo: 77 - Pregão Presencial nº: 25 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Gás GLP, em botijões de 13 Kg e 45 Kg. |
FRAZÃO - COMERCIO DE PRODUTOS DE CONVENIÊNCIA LTDA - ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | Pregão Presencial | 2 | Prefeitura municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 - Processo: 10 - Pregão Presencial nº: 2 |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.