Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Ganhadores
Para saber todo o fluxo da Contratação Direta, clique na aba "Movimentação" ou .
| NOME DA EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA | STATUS | DOCUMENTO DA PROPOSTA |
|---|---|---|---|
|
flavio aparecido duarte
|
R$ 5.000,00 | Proposta vencedora | Visualizar |
Sobre a Contratação Direta
| MODALIDADE | DEPARTAMENTO / SECRETARIA | VALOR ESTIMADO | DATA DE CADASTRO |
|---|---|---|---|
| Dispensa de Licitação | SECRETARIA DE TECNOLOGIA | R$ 12.000,00 | 11/07/2024 08:00:00 |
| CATEGORIA | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | |
| Governança e Administração Pública | 11/07/2024 00:00:00 | 15/07/2024 23:59:59 | |
| NÚMERO DO IP | USUÁRIO QUE CADASTROU |
|---|---|
| 177.8.48.76 | Flavio Duarte |
| OBJETO | |||
|---|---|---|---|
contratação de empresa de Politicas de LGPD |
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
Movimentação
.
.
.
.