Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Situação | Data |
---|---|---|
2023 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 11/04/2023 |
Número | ||
1 | ||
Legislatura | ||
2021-2024 | ||
Ementa | ||
Ementa da Lei |
Arquivos
Número: 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixar | ||||||||
Alteram ou Revogam - 1/2023 | ||||||||
|
||||||||
Lei Consolidada - 1/2023 | ||||||||
|
Movimentação
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.