Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|
PEDREIRO | Concluida | 4 | R$ 1.752,80 |
DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
23/04/2019 | 25/04/2019 | ||
EMPRESA | |||
Empresa situada na cidade de Garça, no ramo de construção civil. | |||
ATRIBUIÇÕES | |||
|
|||
REQUISITOS | |||
|
|||
BENEFÍCIOS | |||
Vale alimentação no valor de R$ 300,00. |
Arquivos
DOCUMENTOS |
---|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.