Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|
PORTEIRO | Analisando candidatos | 1 | R$ 1.521,91 |
DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
30/07/2021 | 02/08/2021 | ||
EMPRESA | |||
Não foi declarado | |||
ATRIBUIÇÕES | |||
|
|||
REQUISITOS | |||
|
|||
BENEFÍCIOS | |||
|
Arquivos
DOCUMENTOS |
---|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.