Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | A combinar | 16/11/2020 | 18/11/2020 | Concluida | Detalhes |
ATENDENTE/CAPTADOR DE IMÓVEIS | 1 | A combinar | 16/11/2020 | 18/11/2020 | Concluida | Detalhes |
ESTAGIÁRIO - AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | A combinar | 04/11/2020 | 11/11/2020 | Concluida | Detalhes |
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO | 1 | A combinar | 09/11/2020 | 11/11/2020 | Concluida | Detalhes |
ARTE FINALISTA | 1 | A combinar | 06/11/2020 | 10/11/2020 | Concluida | Detalhes |
TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO TRABALHO | 1 | R$ 2.500,00 | 22/10/2020 | 09/11/2020 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE CENTRAL | 1 | A combinar | 28/10/2020 | 09/11/2020 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE INJETORA DE ALUMÍNIO | 1 | A combinar | 04/09/2020 | 08/11/2020 | Concluida | Detalhes |
MECÂNICO DE VEÍCULOS | 1 | A combinar | 28/10/2020 | 08/11/2020 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE MECÂNICO DE VEÍCULOS | 1 | A combinar | 28/10/2020 | 08/11/2020 | Concluida | Detalhes |
MOTORISTA LÍDER | 1 | A combinar | 04/11/2020 | 08/11/2020 | Concluida | Detalhes |
AJUDANTE GERAL | 1 | A combinar | 04/11/2020 | 08/11/2020 | Concluida | Detalhes |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.