Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
MOTORISTA DE ÔNIBUS | 4 | R$ 2.283,00 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | Aberta | Detalhes |
cozinheiro (a) | 5 | R$ 1.800,00 | 28/03/2022 | 31/03/2022 | Aberta | Detalhes |
motorista de trator | 5 | R$ 2.500,00 | 24/03/2022 | 30/03/2022 | Aberta | Detalhes |
motorista transporte urbano | 4 | R$ 2.800,00 | 07/03/2022 | 11/03/2022 | Aberta | Detalhes |
ESTAGIÁRIO | 5 | R$ 600,00 | 09/09/2021 | 23/09/2021 | Aberta | Detalhes |
TORNEIRO MECÂNICO / FRESADOR / FERRAMENTEIRO (TEMPORÁRIO) | 6 | R$ 2.200,00 | 20/09/2021 | 22/09/2021 | Aberta | Detalhes |
SERVENTE | 1 | R$ 1.613,21 | 13/09/2021 | 16/09/2021 | Analisando candidatos | Detalhes |
MANICURE | 1 | R$ 1.100,00 | 14/09/2021 | 16/09/2021 | Analisando candidatos | Detalhes |
VENDEDOR INTERNO | 1 | A combinar | 15/09/2021 | 16/09/2021 | Analisando candidatos | Detalhes |
VENDEDOR INTERNO | 2 | R$ 1.700,00 | 03/09/2021 | 12/09/2021 | Analisando candidatos | Detalhes |
BALCONISTA | 2 | R$ 1.514,00 | 27/08/2021 | 09/09/2021 | Analisando candidatos | Detalhes |
BALCONISTA | 1 | R$ 1.389,00 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | Analisando candidatos | Detalhes |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.