Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJUDANTE DE PEDREIRO | 1 | A combinar | 17/08/2020 | 20/08/2020 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS I (SUBSOLAGEM) | 1 | A combinar | 10/08/2020 | 16/08/2020 | Concluida | Detalhes |
MOTORISTA DE CARRETA | 1 | A combinar | 10/08/2020 | 16/08/2020 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE MUDAS | 2 | A combinar | 10/08/2020 | 16/08/2020 | Concluida | Detalhes |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | A combinar | 10/08/2020 | 16/08/2020 | Concluida | Detalhes |
MARCENEIRO | 1 | A combinar | 29/07/2020 | 15/08/2020 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | A combinar | 11/08/2020 | 12/08/2020 | Concluida | Detalhes |
ANALISTA DE PCM | 1 | R$ 1.820,00 | 04/08/2020 | 10/08/2020 | Concluida | Detalhes |
PROJETISTA/VENDEDOR | 1 | A combinar | 29/07/2020 | 09/08/2020 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE INJETORA DE ALUMÍNIO | 1 | A combinar | 06/08/2020 | 07/08/2020 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE TORNO CNC | 1 | A combinar | 06/08/2020 | 07/08/2020 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR TÉCNICO EM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES | 1 | A combinar | 04/08/2020 | 06/08/2020 | Concluida | Detalhes |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.