Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJUDANTE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | 1 | A combinar | 21/02/2020 | 01/03/2020 | Concluida | Detalhes |
MOTORISTA LÍDER (CAMINHÃO DE PINTURA) | 1 | A combinar | 21/02/2020 | 01/03/2020 | Concluida | Detalhes |
AJUDANTE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 1 | A combinar | 21/02/2020 | 01/03/2020 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) | 1 | A combinar | 21/02/2020 | 01/03/2020 | Concluida | Detalhes |
PROFESSOR PEB III | 1 | R$ 38,76 | 21/02/2020 | 28/02/2020 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE MÁQUINAS FLORESTAIS TRAINEE | 1 | A combinar | 21/02/2020 | 27/02/2020 | Concluida | Detalhes |
PADEIRO | 1 | A combinar | 20/02/2020 | 26/02/2020 | Concluida | Detalhes |
BALCONISTA | 1 | A combinar | 20/02/2020 | 26/02/2020 | Concluida | Detalhes |
MOTORISTA | 1 | A combinar | 19/02/2020 | 20/02/2020 | Concluida | Detalhes |
AJUDANTE DE OBRAS | 1 | R$ 1.513,82 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | Concluida | Detalhes |
RASTELEIRO | 1 | R$ 1.841,67 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | Concluida | Detalhes |
ASSISTENTE DE MARKETING | 1 | A combinar | 18/02/2020 | 19/02/2020 | Concluida | Detalhes |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.