Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTAGIÁRIO FINANCEIRO | 1 | A combinar | 20/11/2019 | 25/11/2019 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 1 | R$ 2.200,00 | 01/11/2019 | 24/11/2019 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE MECÂNICA DE AUTOS | 1 | A combinar | 12/11/2019 | 24/11/2019 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR EM ELÉTRICA DE AUTOS | 1 | A combinar | 12/11/2019 | 24/11/2019 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE RH III | 1 | R$ 1.681,19 | 20/11/2019 | 24/11/2019 | Concluida | Detalhes |
BALCONISTA DE FARMÁCIA | 1 | A combinar | 20/11/2019 | 24/11/2019 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | A combinar | 20/11/2019 | 21/11/2019 | Concluida | Detalhes |
ARTE FINALISTA | 1 | A combinar | 01/11/2019 | 07/11/2019 | Concluida | Detalhes |
PROGRAMADOR DE MANUTENÇÃO PCM | 2 | A combinar | 05/11/2019 | 07/11/2019 | Concluida | Detalhes |
VENDEDOR PORTA A PORTA | 1 | R$ 1.175,00 | 05/11/2019 | 06/11/2019 | Concluida | Detalhes |
TÉCNICO INSTALADOR DE FIBRA ÓPTICA | 1 | R$ 1.175,00 | 05/11/2019 | 06/11/2019 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | 1 | R$ 1.200,00 | 24/10/2019 | 28/10/2019 | Concluida | Detalhes |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.