Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
INSPETOR DE QUALIDADE | 1 | A combinar | 13/02/2019 | 19/02/2019 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE MÁQUINA | 1 | R$ 1.612,36 | 13/02/2019 | 19/02/2019 | Concluida | Detalhes |
MOTORISTA DE BETONEIRA | 1 | R$ 1.670,66 | 11/02/2019 | 17/02/2019 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Vaga Exclusiva para PCD) | 1 | R$ 695,00 | 08/02/2019 | 12/02/2019 | Concluida | Detalhes |
VENDEDOR | 1 | R$ 1.350,00 | 11/02/2019 | 12/02/2019 | Concluida | Detalhes |
CONSULTOR COMERCIAL/VENDEDOR EXTERNO | 10 | R$ 1.200,00 | 01/02/2019 | 10/02/2019 | Concluida | Detalhes |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATENDIMENTO AO CLIENTE | 1 | A combinar | 05/02/2019 | 07/02/2019 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | 1 | R$ 1.350,00 | 01/02/2019 | 06/02/2019 | Concluida | Detalhes |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | R$ 2.000,00 | 01/02/2019 | 06/02/2019 | Concluida | Detalhes |
FAXINEIRO | 1 | A combinar | 01/02/2019 | 06/02/2019 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE CAIXA | 1 | R$ 1.450,00 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE MÁQUINA (FURADEIRA) | 1 | A combinar | 11/09/2020 | 16/01/0000 | Aberta | Detalhes |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.