Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 1 | A combinar | 10/06/2021 | 21/06/2021 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE MÁQUINAS | 1 | A combinar | 10/06/2021 | 21/06/2021 | Concluida | Detalhes |
MOTORISTA TRUCK CAÇAMBA | 5 | A combinar | 10/06/2021 | 21/06/2021 | Concluida | Detalhes |
MOTORISTA TRUCK PIPA | 1 | A combinar | 10/06/2021 | 21/06/2021 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | 1 | A combinar | 10/06/2021 | 21/06/2021 | Concluida | Detalhes |
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 1 | A combinar | 10/06/2021 | 21/06/2021 | Concluida | Detalhes |
VESTIBULAR FATEC GARÇA - CURSOS GRATUITOS | Não foi declarado | A combinar | 10/06/2021 | 11/06/2021 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 | R$ 1.253,08 | 20/05/2021 | 09/06/2021 | Concluida | Detalhes |
JARDINEIRO | 1 | R$ 1.271,71 | 20/05/2021 | 09/06/2021 | Concluida | Detalhes |
CHEFE DE LIMPEZA | 1 | R$ 1.410,24 | 20/05/2021 | 09/06/2021 | Concluida | Detalhes |
PORTEIRO | 1 | R$ 1.521,91 | 20/05/2021 | 09/06/2021 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 1 | A combinar | 28/05/2021 | 09/06/2021 | Cancelada | Detalhes |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.