Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Elis Lenis Campidelli | 347.089.718-26 | Psicóloga | R$ 2.000,00 |
Irene Lepamar | 131.281.208-70 | Serviços Gerais | R$ 1.371,00 |
Janaina Aparecida Gomes Fidencio Barbieri | 376.103.878-00 | Assistente Social | R$ 2.500,00 |
José Claudio de Oliveira Junior | 267.252.138-71 | Motorista | R$ 1.500,00 |
Ney Gardim | 144.281.308-30 | Coordenador | R$ 2.500,00 |
Perla Veronica dos Santos Masiero | 245.936.348-65 | Orientadora Social | R$ 1.500,00 |
Vandréia Gomes | 180.814.898-35 | Escrituraria | R$ 1.693,56 |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.