Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Rita de Cassia Silva Baraldi | 345.236.888-26 | Monitora | R$ 840,00 |
Sara Cristiane Moura Marçal | 151.408.678-69 | Professora/Monitora | R$ 2.437,55 |
Silvia Patricia Soares de Moura | 171.069.058-52 | Auxiliar de Limpeza | R$ 1.320,00 |
Solange Aparecida de Souza Batista | 200.847.688-00 | Merendeira | R$ 1.320,00 |
Talita Aparecida Felipe de Oliveira | 355.814.218-70 | Enfermeira | R$ 2.264,05 |
Tatiane Fernanda Melchior | 349.897.358-46 | Auxiliar de Limpeza | R$ 1.320,00 |
Telma Moreira | 142.018.488-17 | Professora | R$ 1.543,75 |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.