Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO | 414.587.138-30 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.301,00 |
FABIANA FELÍCIO DA COSTA | 382.526.978-79 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.301,00 |
FERNANDA CAETANO ANTONIO | 416.914.958-08 | Nutricionista (Autônomo) | R$ 1.860,00 |
GABRIELA SANTOS | 415.415.718-35 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.301,00 |
GLÁUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA | 314.365.328-09 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.255,36 |
GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA | 414.162.498-50 | PSICÓLOGO | R$ 2.335,81 |
JESSICA LUIZ EUGENIO | 408.304.068-83 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.301,00 |
RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA | 299.177.918-76 | FAXINEIRA | R$ 1.301,00 |
ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO | 281.009.258-36 | LAVADEIRA | R$ 1.301,00 |
ROSANGELA MOURA DA SILVA | 329.725.928-08 | COZINHEIRA | R$ 1.301,00 |
ROSELI MELLO | 329.363.258-03 | FAXINEIRA | R$ 1.301,00 |
SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO | 280.507.148-45 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.301,00 |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.