Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Ana Paula Gonçalves de Souza | 040.424.329-05 | AUXILIAR DE CUIDADOR(A) | R$ 1.320,00 |
Ana Teresa Arduino | 346.176.308-05 | AUXILIAR DE CUIDADOR(A) | R$ 1.320,00 |
Caroline de Louise Paixão | 405.294.508-52 | Psicóloga | R$ 2.200,00 |
Cristiane Aparecida Marani | 309.960.328-78 | AUXILIAR DE CUIDADOR(A) | R$ 1.320,00 |
Fabiana Aparecida David | 313.240.328-80 | Auxiliar de Cuidador (a) | R$ 1.320,00 |
Fernanda Volpi | 304.645.268-33 | AUXILIAR DE CUIDADOR(A) | R$ 1.320,00 |
Hannay Ariadini Coradi | 337.196.368-36 | COORDENADORA GERAL | R$ 2.800,00 |
Jéssica de Souza Campos | 418.674.548-07 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.320,00 |
Juliana Gualberto | 319.256.808-94 | CUIDADOR(A) | R$ 2.528,15 |
Lais Ferreira | 349.865.868-90 | AUXILIAR DE CUIDADOR(A) | R$ 1.320,00 |
Lucélia Alves | 352.356.448-40 | Auxiliar de Cuidador (a) | R$ 1.320,00 |
Maria Célia Pereira | 891.966.278-91 | CUIDADOR(A) | R$ 2.528,15 |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.