Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Aline Camacho | 372.331.928-98 | Coordenadora | R$ 2.793,10 |
Alivander Armando da Cunha | 365.568.888-18 | Auxiliar de Equoterapia | R$ 1.320,00 |
Amanda Maria de Sousa Gesualdi | 291.010.588-19 | Psicóloga | R$ 3.239,60 |
Amanda Ohana Picanço | 410.418.558-26 | Fisioterapeuta | R$ 2.429,20 |
Carlos Bento Cardoso | 752.109.838-20 | Motorista | R$ 1.504,25 |
Carolina Costa Campos | 399.176.638-86 | Fonoaudióloga | R$ 3.239,60 |
Eliana Aparecida Leite | 173.984.278-24 | Professora | R$ 840,00 |
Eliana Regina Laureano | 278.784.828-10 | Professora | R$ 1.300,00 |
Evanilda Gomes Gardim | 294.249.478-60 | Auxiliar de Limpeza | R$ 1.320,00 |
Fernando Rinaldi | 281.834.138-89 | Professor Educação Física | R$ 1.543,75 |
Flávia Aparecida Alves de Oliveira | 307.719.678-61 | Professora | R$ 1.543,75 |
Grazielle de Cássia Góes Rosseto | 247.118.088-41 | Professora | R$ 1.543,75 |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.